HOME >フライヤー・チラシ印刷 >紙厚 110kg >
【中1〜2営業日仕上げ】紙厚70kg/紙厚90kg/ 紙厚110kg/紙厚135kg
【中4営業日仕上げ】紙厚70kg/紙厚90kg/ 紙厚110kg/紙厚135kg
【中7営業日仕上げ】紙厚70kg/紙厚90kg/ 紙厚110kg/紙厚135kg
【中1〜2営業日仕上げ】紙厚70kg/紙厚90kg/ 紙厚110kg/紙厚135kg
【中4営業日仕上げ】紙厚70kg/紙厚90kg/ 紙厚110kg/紙厚135kg
【中7営業日仕上げ】紙厚70kg/紙厚90kg/ 紙厚110kg/紙厚135kg
【中1〜2営業仕上げ】コート110kg 表カラー×裏カラー
【紙質】コート110kg、マットコート110kg、マット110kgよりお選び頂けます。
【納期】コート・マット・マットコート:中2営業日
| A6 | A5 | A4 | A3 | +2or3つ折り 〈納期+1営業日〉 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 3,900 | 5,900 | 11,300 | 19,700 | +800 |
| 300部 | 4,000 | 6,000 | 11,700 | 20,300 | +900 |
| 500部 | 4,200 | 6,400 | 12,000 | 21,000 | +1,100 |
| 1,000部 | 4,700 | 7,300 | 12,900 | 22,600 | +1,400 |
| 1,500部 | 5,100 | 8,300 | 14,000 | 24,600 | +1,800 |
| 2,000部 | 5,700 | 9,100 | 16,600 | 29,100 | +2,200 |
| 2,500部 | 6,400 | 10,600 | 19,000 | 33,900 | +2,500 |
| 3,000部 | 6,900 | 11,600 | 22,900 | 39,700 | +3,000 |
| 3,500部 | 7,400 | 12,400 | 25,100 | 44,100 | +3,200 |
| 4,000部 | 7,900 | 13,400 | 27,400 | 48,300 | +3,600 |
| 4,500部 | 8,400 | 14,400 | 29,600 | 52,300 | +4,000 |
| 5,000部 | 9,000 | 15,400 | 31,900 | 56,300 | +4,500 |
| 6,000部 | 10,000 | 17,300 | 35,900 | 63,700 | +5,000 |
| 7,000部 | 10,900 | 19,100 | 39,400 | 70,600 | +5,700 |
| 8,000部 | 12,000 | 21,000 | 43,000 | 76,900 | +6,500 |
| 9,000部 | 13,300 | 23,400 | 46,000 | 82,700 | +7,200 |
| 10,000部 | 14,300 | 25,300 | 48,900 | 87,900 | +8,000 |
【中1〜2営業日仕上げ】コート110kg 表カラー×裏モノクロ
【紙質】コート110kg、マットコート110kg、マット110kgよりお選び頂けます。
【納期】コート:中1営業日 マット・マットコート:中2営業日
| A6 | A5 | A4 | A3 | +2or3つ折り 〈納期+1営業日〉 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 3,100 | 4,700 | 9,900 | 16,900 | +800 |
| 300部 | 3,600 | 5,300 | 10,300 | 17,600 | +900 |
| 500部 | 3,900 | 5,700 | 10,600 | 18,100 | +1,100 |
| 1,000部 | 4,300 | 6,600 | 11,400 | 19,900 | +1,400 |
| 1,500部 | 4,900 | 7,700 | 12,300 | 21,400 | +1,800 |
| 2,000部 | 5,100 | 8,400 | 14,400 | 25,300 | +2,200 |
| 2,500部 | 5,700 | 9,300 | 16,600 | 29,300 | +2,500 |
| 3,000部 | 6,100 | 10,300 | 20,100 | 34,700 | +3,000 |
| 3,500部 | 6,600 | 11,100 | 22,100 | 38,600 | +3,200 |
| 4,000部 | 7,100 | 12,100 | 24,100 | 42,100 | +3,600 |
| 4,500部 | 7,700 | 13,000 | 26,000 | 45,700 | +4,000 |
| 5,000部 | 7,900 | 13,400 | 27,900 | 49,000 | +4,500 |
| 6,000部 | 8,700 | 15,000 | 31,300 | 55,300 | +5,000 |
| 7,000部 | 9,700 | 16,900 | 34,400 | 61,100 | +5,700 |
| 8,000部 | 10,700 | 18,700 | 37,100 | 66,100 | +6,500 |
| 9,000部 | 11,700 | 20,600 | 39,700 | 70,900 | +7,200 |
| 10,000部 | 12,700 | 22,400 | 41,900 | 75,000 | +8,000 |
【中1〜2営業日仕上げ】コート110kg 表カラー×裏ナシ
【紙質】コート110kg、マットコート110kg、マット110kgよりお選び頂けます。
【納期】コート:中1営業日 マット・マットコート:中2営業日
| A6 | A5 | A4 | A3 | +2or3つ折り 〈納期+1営業日〉 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 100部 | 3,100 | 4,700 | 7,400 | 12,400 | +800 |
| 300部 | 3,200 | 4,800 | 7,900 | 13,100 | +900 |
| 500部 | 3,600 | 5,100 | 8,100 | 13,700 | +1,100 |
| 1,000部 | 4,000 | 6,000 | 9,000 | 15,300 | +1,400 |
| 1,500部 | 4,400 | 7,000 | 9,900 | 17,000 | +1,800 |
| 2,000部 | 4,900 | 7,700 | 10,700 | 18,600 | +2,200 |
| 2,500部 | 5,400 | 8,700 | 12,400 | 21,700 | +2,500 |
| 3,000部 | 5,900 | 9,600 | 15,400 | 26,100 | +3,000 |
| 3,500部 | 6,400 | 10,600 | 17,100 | 29,100 | +3,200 |
| 4,000部 | 6,900 | 11,400 | 18,700 | 32,000 | +3,600 |
| 4,500部 | 7,400 | 12,400 | 20,100 | 34,900 | +4,000 |
| 5,000部 | 7,900 | 13,300 | 21,600 | 37,600 | +4,500 |
| 6,000部 | 8,700 | 15,000 | 24,700 | 43,000 | +5,000 |
| 7,000部 | 9,600 | 16,400 | 27,100 | 47,900 | +5,700 |
| 8,000部 | 10,400 | 18,100 | 29,900 | 52,900 | +6,500 |
| 9,000部 | 11,400 | 20,000 | 32,100 | 57,100 | +7,200 |
| 10,000部 | 12,400 | 21,900 | 34,600 | 61,600 | +8,000 |
