コート・マット・マットコート135kg 表カラー×裏カラー
A3サイズは2折り加工、A4×3倍サイズは3つ折り加工やZ折り加工等がオススメです。
折り加工を希望のお客様はデータ作成上の諸注意(折り加工)をご参照下さい。
他の折り加工に付きましてはお問い合せ下さい。
【納期】コート・マット・マットコート:中3営業日
| A4 | A3 | A4×3倍 | +2or3つ折り 〈納期+1営業日〉 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1,000部 | 13,840 | 29,200 | 40,800 | +1,400 |
| 2,000部 | 19,500 | 30,800 | 54,900 | +2,200 |
| 3,000部 | 22,300 | 38,080 | 69,000 | +3,000 |
| 4,000部 | 27,400 | 53,500 | 83,100 | +4,500 |
| 5,000部 | 31,920 | 62,400 | 97,000 | +4,500 |
| 6,000部 | 36,200 | 71,100 | 110,600 | +5,000 |
| 7,000部 | 40,600 | 79,700 | 124,100 | +5,800 |
| 8,000部 | 44,900 | 88,200 | 137,400 | +6,500 |
| 9,000部 | 49,000 | 96,600 | 150,600 | +7,500 |
| 10,000部 | 53,300 | 104,900 | 163,700 | +8,000 |
コート・マット・マットコート135kg 表カラー×裏モノクロ
【納期】コート・マット・マットコート:中3営業日
| A4 | A3 | A4×3倍 | +2or3つ折り 〈納期+1営業日〉 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1,000部 | 11,200 | 22,400 | 32,800 | +1,400 |
| 2,000部 | 14,400 | 29,200 | 44,800 | +2,200 |
| 3,000部 | 15,680 | 37,600 | 58,200 | +3,000 |
| 4,000部 | 23,400 | 45,300 | 70,100 | +4,500 |
| 5,000部 | 24,900 | 51,900 | 80,600 | +4,500 |
| 6,000部 | 30,900 | 60,200 | 93,500 | +5,000 |
| 7,000部 | 34,500 | 67,400 | 104,900 | +5,800 |
| 8,000部 | 38,600 | 75,700 | 117,700 | +6,500 |
| 9,000部 | 41,200 | 80,800 | 126,000 | +7,500 |
| 10,000部 | 45,200 | 88,900 | 138,500 | +8,000 |
コート・マット・マットコート135kg 表カラー×裏ナシ
【納期】コート・マット・マットコート:中3営業日
| A4 | A3 | A4×3倍 | +2or3つ折り 〈納期+1営業日〉 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1,000部 | 11,000 | 20,800 | 32,000 | +1,400 |
| 2,000部 | 13,360 | 27,400 | 42,100 | +2,200 |
| 3,000部 | 17,120 | 33,120 | 54,800 | +3,000 |
| 4,000部 | 22,500 | 43,600 | 67,300 | +4,500 |
| 5,000部 | 24,000 | 50,160 | 77,500 | +4,500 |
| 6,000部 | 29,700 | 57,800 | 90,000 | +5,000 |
| 7,000部 | 33,500 | 65,600 | 102,000 | +5,800 |
| 8,000部 | 37,400 | 73,300 | 111,700 | +6,500 |
| 9,000部 | 40,500 | 79,300 | 123,400 | +7,500 |
| 10,000部 | 41,360 | 86,900 | 135,300 | +8,000 |